Referenzen
Produkte Transfektion
Kostenlose Testsamples
Anwendungshinweise:
Im „Transfection Reagent Selection Guide“ können Sie durch Filterfunktionen z.B. für Ihre Kombination aus zu transfizierender Zelle und Nukleinsäure die Liste vorhandener Referenzen durchsuchen. Ebenso können Sie im Feld „Referenzen durchsuchen“ am Anfang der Seite mit passenden Schlagwörtern zu einem Ergebnis gelangen. Eine Referenz zeigt an, dass das gefundene Transfektionsreagenz bereits erfolgreich für die entsprechende Anwendung verwendet wurde. Im Idealfall sind getestete Transfektionsparameter und Transfektionseffizienzen angegeben.
Keine Referenz? > Allgemeine Auswahlhilfe
Wenn Sie keine Referenz gefunden haben, heißt das nicht, dass kein passendes Reagenz zur Verfügung steht, sondern lediglich, dass bisher keine Erfahrungsberichte vorliegen. In diesem Falle kann durch eine Vorauswahl ein erfolgsversprechendes Transfektionsreagenz ausgewählt (Allgemeine Auswahlhilfe) und letztendlich ausgetestet (Kostenlose Testsamples) werden. Wenn Sie einen Erfahrungsbericht für uns schreiben möchten machen wir Ihnen ein Angebot für eine Gegenleistung.
CELL TYPE | DESCRIPTION OF CELL TYPE | CAT.NO. | SPECIES | ORIGIN OF CELLS | COMMON CELL TYPE | GROWTH PROPERTIES | NUCLEIC ACID / DELIVERED MOLECULE | APPLICATION | PRODUCT | REFERENCE TYPE | BIBLIOGRAPHIC DATA | LINK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plutella xylostella hemocoel of L3D1 NP larvae (diamondback or cabbage moth) | Insect | unknown | unknown | dsRNA | in vivo application | Metafectene PRO | publication | S. Kumar et al., J. of General Virology, 2016, 97: 2780-2796; DOI 10.1099/jgv.0.000560 | Link | ||||
Plutella xylostella larval hemocoel (diamondback or cabbage moth) | Insect | unknown | unknown | dsRNA | in vivo application | Metafectene PRO | publication | L. Gong et al., Toxins, 2020, 12: 76, doi:10.3390/toxins12020076 | Link | ||||
Spodoptera exigua first-day fifth-instar larvae L5D1 (beet armyworm) | Insect | unknown | unknown | dsRNA | in vivo application | Metafectene PRO | publication | S. Shrestha et al., Archives of Insect Biochem. and Physiol., 2015, 89(4): 218-229; DOI: 10.1002/arch.21238 | |||||
Spodoptera exigua larvae L4D3 (beet armyworm) | Insect | unknown | unknown | dsRNA | in vivo application | Metafectene PRO | publication | J. Kim et al., Insect Biochem. and Physiol., 2012, 81 (4): 214–227, DOI: 10.1002/arch.21051 | |||||
Maruca vitrata hemocoel of L5 larvae (legume pod borer) | Insect | unknown | unknown | dsRNA | in vivo application | Metafectene PRO | publication | A. A. Baki et al., Arch. Insect Biochem. Physiol., 2019:100:e21524, doi.org/10.1002/arch.21524 | |||||
rTF |
Rabbit tenon’s capsule fibroblasts | Rabbit | sensory organs | unknown | adherent | plasmid | in vivo application | Metafectene PRO | publication | F. Wang et al., Invest. Ophthalmol. Vis. Sci., Mar 2010; 51: 1475 - 1482 |