Referenzen
Produkte Transfektion
Kostenlose Testsamples
Anwendungshinweise:
Im „Transfection Reagent Selection Guide“ können Sie durch Filterfunktionen z.B. für Ihre Kombination aus zu transfizierender Zelle und Nukleinsäure die Liste vorhandener Referenzen durchsuchen. Ebenso können Sie im Feld „Referenzen durchsuchen“ am Anfang der Seite mit passenden Schlagwörtern zu einem Ergebnis gelangen. Eine Referenz zeigt an, dass das gefundene Transfektionsreagenz bereits erfolgreich für die entsprechende Anwendung verwendet wurde. Im Idealfall sind getestete Transfektionsparameter und Transfektionseffizienzen angegeben.
Keine Referenz? > Allgemeine Auswahlhilfe
Wenn Sie keine Referenz gefunden haben, heißt das nicht, dass kein passendes Reagenz zur Verfügung steht, sondern lediglich, dass bisher keine Erfahrungsberichte vorliegen. In diesem Falle kann durch eine Vorauswahl ein erfolgsversprechendes Transfektionsreagenz ausgewählt (Allgemeine Auswahlhilfe) und letztendlich ausgetestet (Kostenlose Testsamples) werden. Wenn Sie einen Erfahrungsbericht für uns schreiben möchten machen wir Ihnen ein Angebot für eine Gegenleistung.
CELL TYPE | DESCRIPTION OF CELL TYPE | CAT.NO. | SPECIES | ORIGIN OF CELLS | COMMON CELL TYPE | GROWTH PROPERTIES | NUCLEIC ACID / DELIVERED MOLECULE | APPLICATION | PRODUCT | REFERENCE TYPE | BIBLIOGRAPHIC DATA | LINK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Human fibrous dysplasia cells | Human | unknown | unknown | plasmid | Metafectene | publication | P. Orth et al., Mol Biotechnol, Feb 2008; 38(2): 137-44 | ||||||
Maruca vitrata late L4 larvae (legume pod borer) | Insect | unknown | unknown | dsRNA | RNA-Interference | Metafectene PRO | publication | A. Al Baki et al., Pest Manag. Sci., 2020, 76: 1020–1030, DOI: 10.1002/ps.5612 | Link | ||||
Human peripheral blood mononuclear cell (PBMC)-derived macrophages | Human | unknown | primary cell | adherent | siRNA | RNA-Interference | K2 Transfection System | publication | T. Troiani et al., British Journal of Cancer, 2020, 122: 1782–1790, doi.org/10.1038/s41416-020-0840-8 | Link | |||
Xenopus laevis XCT cells | Frog | unknown | unknown | plasmid | RNA-Interference | Metafectene PRO | publication | M. Dubinska-Magiera et al., Protoplasma, 2016, 253:943-956; DOI 10.1007/s00709-015-0861-y | Link | ||||
Antheraea pernyi pupae in diaupase (Chinese Tasar Moth) | Insect | unknown | unknown | dsRNA | in vivo application | Metafectene PRO | publication | Q. Wang et al., PLoS ONE, 2013, 8(11): e79381, doi:10.1371/journal.pone.0079381 | Link | ||||
Aedes albopictus (mosquito, 5 days old females) | Insect | unknown | unknown | dsRNA | RNA-Interference | Metafectene PRO | publication | Md. A. Al Baki et al., bioRxiv, 2020, doi.org/10.1101/2020.07.17.208389 | Link | ||||
Human primary fibroblasts | Human | unknown | primary cell | siRNA | RNA-Interference | Metafectene | publication | L. Woodbine et al., Nucleic Acids Res., Sep 2011; 39: 6986 - 6997 | Link | ||||
Plodia interpunctella larvae (Indian meal moth) | Insect | unknown | unknown | dsRNA | in vivo application | Metafectene PRO | publication | G. Deok Han et al., Pesticide Biochem. and Physiol., Nov. 2017, 143: 48-56, doi.org/10.1016/j.pestbp.2017.09.010 | |||||
Plutella xylostella hemocoel of late second instar larvae | Insect | unknown | unknown | dsRNA | RNA-Interference | Metafectene PRO | publication | S. Kumar et al., Comp. Biochem. and Physiol., 2014, Part A 177: 27-34, doi.org/10.1016/j.cbpa.2014.07.017 | |||||
Spodoptera exigua larval hemocoel (beet armyworm) | Insect | unknown | unknown | dsRNA | in vivo application | Metafectene PRO | publication | S. M. Sajjadian et al., Arch. Insect Biochem. Physiol., 2019, 101: e21559, DOI: 10.1002/arch.21559 | Link | ||||
Plutella xylostella larval hemocoel (diamondback or cabbage moth) | Insect | unknown | unknown | dsRNA | in vivo application | Metafectene PRO | publication | L. Gong et al., Toxins, 2020, 12: 76, doi:10.3390/toxins12020076 | Link | ||||
Plutella xylostella larvae (diamondback or cabbage moth) | Insect | unknown | unknown | dsRNA | in vivo application | Metafectene PRO | publication | Y. Park et al., Insect Molecular Biology, 2015, 24(6): 624-633; doi: 10.1111/imb.12188 | |||||
Plutella xylostella larvae (larval hemocoel) | Insect | unknown | unknown | dsRNA | in vivo application | Metafectene PRO | publication | H. Antelmann et al., Original Res., 2020, doi: 10.3389/fmicb.2020.00528 | Link | ||||
Spodoptera exigua hemocytes of late fourth instar larvae | Insect | unknown | unknown | plasmid | in vivo application | Metafectene PRO | application note | ![]() |
|||||
Plutella xylostella hemocoel of late second instar larvae | Insect | unknown | unknown | plasmid | Metafectene PRO | publication | S. Kumar et al., Comp. Biochem. and Physiol., 2014, Part A 177: 27-34, doi.org/10.1016/j.cbpa.2014.07.017 | ||||||
Spodoptera exigua larvae (L5) (beet armyworm) | Insect | unknown | unknown | dsRNA | in vivo application | Metafectene PRO | publication | M. C. Roy et al., J. Microbiol. Biotechnol., 2021, 31(4): 529–539, doi.org/10.4014/jmb.2012.12045 | Link | ||||
Plutella xylostella larval hemocoel (diamondback or cabbage moth) | Insect | unknown | unknown | dsRNA | RNA-Interference | Metafectene PRO | publication | R. Ali et al., Comparative Biochem. and Physiol., 2015, Part A 179: 44-53; doi.org/10.1016/j.cbpa.2014.09.004 | |||||
Mouse articular chondrocytes | Mouse | unknown | primary cell | adherent | siRNA | RNA-Interference | Metafectene PRO | publication | S. Kim et al., Nature Communications, 2019, 10:4898, doi.org/10.1038/s41467-019-12910-2 | Link | |||
Plutella xylostella (hemocoel of DBM1Ac-S larvae, diamondback or cabbage moth) | Insect | unknown | unknown | dsRNA | RNA-Interference | Metafectene PRO | publication | L. Gong et al., Toxins, 2020, 12, 7, doi:10.3390/toxins12020076 | Link | ||||
Spodoptera exigua larval hemocoel (beet armyworm) | Insect | unknown | unknown | dsRNA | in vivo application | Metafectene PRO | publication | B.-G. Choi et al., Comparative Biochem. and Physiol., 2014, Part A 168: 90-95, doi.org/10.1016/j.cbpa.2013.11.011 | |||||
1BR.3 |
Human primary fibroblasts | Human | unknown | cell line | adherent | siRNA | RNA-Interference | Metafectene PRO | publication | I. Abramowicz ez al., HMG Advance Access, 2016 | |||
1BR.3 |
Human primary fibroblasts | Human | unknown | primary cell | adherent | siRNA | RNA-Interference | Metafectene PRO | publication | D. Alcantara, PhD Thesis, 2012, University of Sussex | Link | ||
1BR.3 |
Human primary fibroblasts | Human | unknown | primary cell | adherent | siRNA | RNA-Interference | Metafectene PRO | publication | I. Abramowicz et al., Hum. Mol. Genet., Dec 2016, DOI: 10.1093/hmg/ddw364 | |||
1BR3 |
Human primary fibroblasts | Human | unknown | primary cell | adherent | plasmid | Metafectene PRO | application note | ![]() |
||||
1BR3 |
Human primary fibroblasts | Human | unknown | primary cell | adherent | plasmid | Metafectene PRO | publication | L. Woodbine et al., J. Clin. Invest., 2013, 123(7): 2969–2980, doi:10.1172/JCI67349 | Link |