Referenzen
Produkte Transfektion
Kostenlose Testsamples
Anwendungshinweise:
Im „Transfection Reagent Selection Guide“ können Sie durch Filterfunktionen z.B. für Ihre Kombination aus zu transfizierender Zelle und Nukleinsäure die Liste vorhandener Referenzen durchsuchen. Ebenso können Sie im Feld „Referenzen durchsuchen“ am Anfang der Seite mit passenden Schlagwörtern zu einem Ergebnis gelangen. Eine Referenz zeigt an, dass das gefundene Transfektionsreagenz bereits erfolgreich für die entsprechende Anwendung verwendet wurde. Im Idealfall sind getestete Transfektionsparameter und Transfektionseffizienzen angegeben.
Keine Referenz? > Allgemeine Auswahlhilfe
Wenn Sie keine Referenz gefunden haben, heißt das nicht, dass kein passendes Reagenz zur Verfügung steht, sondern lediglich, dass bisher keine Erfahrungsberichte vorliegen. In diesem Falle kann durch eine Vorauswahl ein erfolgsversprechendes Transfektionsreagenz ausgewählt (Allgemeine Auswahlhilfe) und letztendlich ausgetestet (Kostenlose Testsamples) werden. Wenn Sie einen Erfahrungsbericht für uns schreiben möchten machen wir Ihnen ein Angebot für eine Gegenleistung.
CELL TYPE | DESCRIPTION OF CELL TYPE | CAT.NO. | SPECIES | ORIGIN OF CELLS | COMMON CELL TYPE | GROWTH PROPERTIES | NUCLEIC ACID / DELIVERED MOLECULE | APPLICATION | PRODUCT | REFERENCE TYPE | BIBLIOGRAPHIC DATA | LINK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rat (newborn) ovary cells | Rat | genital tract | unknown | siRNA | RNA-Interference | Metafectene | publication | L. Q. Xu et al., Sheng Li Xue Bao, Oct 2009; 61(5): 424-30 | |||||
Human peripheral blood mononuclear cell (PBMC)-derived macrophages | Human | unknown | primary cell | adherent | siRNA | RNA-Interference | K2 Transfection System | publication | T. Troiani et al., British Journal of Cancer, 2020, 122: 1782–1790, doi.org/10.1038/s41416-020-0840-8 | Link | |||
Rat (Sprague Dawley young adult male) primary sensory neurons | Rat | nervous system | primary cell | adherent | siRNA | RNA-Interference | Metafectene | publication | X. X. Chi et al., J Neurophysiol, Nov 2010; 104: 2741 - 2748 | Link | |||
Mouse primary brown adipocyte | Mouse | other | primary cell | siRNA | RNA-Interference | K2 Transfection System | publication | J. M. Olsen et al., J. Cell Biol., Nov 2014; 207: 365 - 374 | Link | ||||
Human primary fibroblasts | Human | unknown | primary cell | adherent | siRNA | RNA-Interference | Metafectene PRO | publication | T. Stiff et al., PLoS Genet., 2013, 9(3): e1003360, doi.org/10.1371/journal.pgen.1003360 | Link | |||
Mouse articular chondrocytes | Mouse | unknown | primary cell | adherent | siRNA | RNA-Interference | Metafectene PRO | publication | S. Kim et al., Nature Communications, 2019, 10:4898, doi.org/10.1038/s41467-019-12910-2 | Link | |||
Rat primary hepatocytes (Sprague Dawley rats) | Rat | digestive organs | primary cell | adherent | siRNA | RNA-Interference | Metafectene PRO | publication | R. Jog et al., Physiol. Reports., 2021, 9: e14991, DOI: 10.14814/phy2.14991 | Link | |||
Hamster fetal ovary (organ culture) | Hamster | genital tract | organ | siRNA | RNA-Interference | Metafectene | publication | S. K. Roy et al., Methods and Protocols, 825, DOI 10.1007/978-1-61779-436-0_12 | |||||
Mouse immortalized differentiated podocytes | Mouse | urinary system | cell line | adherent | siRNA | RNA-Interference | K2 Transfection System | publication | J. G. Greiten et al., The FASEB Journal, 2021, 35: e21560, DOI: 10.1096/fj.202001179RR | Link | |||
Human primary hepatocytes | Human | digestive organs | primary cell | adherent | siRNA | RNA-Interference | Metafectene PRO | publication | J.-S. Park et al., BMC Res. Notes, 2011, 4: 8, doi:10.1186/1756-0500-4-8 | Link | |||
Bovine granulosa cells isolated from follicles (2-8 mm in diameter) of bovine ovaries | Cow | genital tract | primary cell | siRNA | RNA-Interference | Metafectene | publication | M. R. Plewes et al., bioRxiv, 2018, doi.org/10.1101/406256 | Link | ||||
Plutella xylostella larvae (diamondback or cabbage moth) | Insect | unknown | unknown | siRNA | in vivo application | Metafectene PRO | publication | W. Gad et al., J. Gen. Virol., Apr 2008; 89: 931 - 938 | Link | ||||
Rat (Sprague Dawley young adult male) primary sensory neurons | Rat | nervous system | primary cell | adherent | siRNA | RNA-Interference | Metafectene | publication | Y. H. Zhang et al., J Neurophysiol, Jan 2012; 107: 315 - 335 | Link | |||
Plutella xylostella larvae (diamondback or cabbage moth) | Insect | unknown | unknown | siRNA | RNA-Interference | Metafectene PRO | publication | W. Gad et al., J. Gen. Virol., Apr 2008; 89: 931 - 938 | Link | ||||
Human keratinocytes isolated from neonatal foreskin | Human | skin | primary cell | adherent | siRNA | RNA-Interference | Metafectene | publication | S. Bruche, PhD Thesis, 2014, Imperial College London | Link | |||
143B |
Human osteosarcoma cell line | ATCC CRL-8303 | Human | bone | cell line | adherent | siRNA | RNA-Interference | Metafectene SI | publication | V. R. Lo Vasco et al., J. Cell Commun. Signal., 2015, 9:55-62; DOI 10.1007/s12079-015-0265-y | ||
143B |
Human osteosarcoma cell line | ATCC CRL-8303 | Human | bone | cell line | adherent | siRNA | RNA-Interference | Metafectene SI | publication | V. R. L. Vasco et al., J. Cell Commun. Signal, 2014, 8:219-229, DOI 10.1007/s12079-014-0235-9 | Link | |
143B |
Human osteosarcoma cell line | ATCC CRL-8303 | Human | bone | cell line | adherent | siRNA | RNA-Interference | Metafectene SI | publication | V. R. Lo Vasco et al., Anticancer Res, Aug 2014; 34: 4069 - 4075 | ||
143B |
Human osteosarcoma cell line | ATCC CRL-8303 | Human | bone | cell line | adherent | siRNA | RNA-Interference | Metafectene SI | publication | M. Leopizzi., PhD Thesis, 2018, University of Rome | Link | |
1BR-hTERT |
Human hTERT-immortalized skin fibroblasts | Human | skin | cell line | siRNA | RNA-Interference | Metafectene PRO | publication | H. Brunton et al., Mol. Cell. Biol., Oct 2011; 31: 4022 - 4035 | Link | |||
1BR-hTERT |
Human hTERT-immortalized skin fibroblasts | Human | skin | cell line | siRNA | RNA-Interference | Metafectene PRO | publication | C. Kerzendorfer et al., Hum. Mol. Genet., Apr 2010; 19: 1324 - 1334 | Link | |||
1BR.3 |
Human primary fibroblasts | Human | unknown | primary cell | adherent | siRNA | RNA-Interference | Metafectene PRO | publication | I. Abramowicz et al., Hum. Mol. Genet., Dec 2016, DOI: 10.1093/hmg/ddw364 | |||
1BR.3 |
Human primary fibroblasts | Human | unknown | cell line | adherent | siRNA | RNA-Interference | Metafectene PRO | publication | I. Abramowicz ez al., HMG Advance Access, 2016 | |||
1BR.3 |
Human primary fibroblasts | Human | unknown | primary cell | adherent | siRNA | RNA-Interference | Metafectene PRO | publication | D. Alcantara, PhD Thesis, 2012, University of Sussex | Link | ||
1BR3 |
Human primary fibroblasts | Human | unknown | primary cell | adherent | siRNA | RNA-Interference | Metafectene PRO | application note | ![]() |