Referenzen
Produkte Transfektion
Kostenlose Testsamples
Anwendungshinweise:
Im „Transfection Reagent Selection Guide“ können Sie durch Filterfunktionen z.B. für Ihre Kombination aus zu transfizierender Zelle und Nukleinsäure die Liste vorhandener Referenzen durchsuchen. Ebenso können Sie im Feld „Referenzen durchsuchen“ am Anfang der Seite mit passenden Schlagwörtern zu einem Ergebnis gelangen. Eine Referenz zeigt an, dass das gefundene Transfektionsreagenz bereits erfolgreich für die entsprechende Anwendung verwendet wurde. Im Idealfall sind getestete Transfektionsparameter und Transfektionseffizienzen angegeben.
Keine Referenz? > Allgemeine Auswahlhilfe
Wenn Sie keine Referenz gefunden haben, heißt das nicht, dass kein passendes Reagenz zur Verfügung steht, sondern lediglich, dass bisher keine Erfahrungsberichte vorliegen. In diesem Falle kann durch eine Vorauswahl ein erfolgsversprechendes Transfektionsreagenz ausgewählt (Allgemeine Auswahlhilfe) und letztendlich ausgetestet (Kostenlose Testsamples) werden. Wenn Sie einen Erfahrungsbericht für uns schreiben möchten machen wir Ihnen ein Angebot für eine Gegenleistung.
CELL TYPE | DESCRIPTION OF CELL TYPE | CAT.NO. | SPECIES | ORIGIN OF CELLS | COMMON CELL TYPE | GROWTH PROPERTIES | NUCLEIC ACID / DELIVERED MOLECULE | APPLICATION | PRODUCT | REFERENCE TYPE | BIBLIOGRAPHIC DATA | LINK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Human keratinocytes isolated from neonatal foreskin | Human | skin | primary cell | adherent | siRNA | RNA-Interference | Metafectene | publication | S. Bruche, PhD Thesis, 2014, Imperial College London | Link | |||
Plutella xylostella larvae (diamondback or cabbage moth) | Insect | unknown | unknown | siRNA | RNA-Interference | Metafectene PRO | publication | W. Gad et al., J. Gen. Virol., Apr 2008; 89: 931 - 938 | Link | ||||
Mouse primary hepatocytes | Mouse | digestive organs | primary cell | adherent | siRNA | RNA-Interference | Metafectene PRO | publication | A. D. Joshi et al., Mol. Pharmacol., Sept 2017, 92:366-374, doi.org/10.1124/mol.117.108878 | ||||
Mouse cerebral cortical tissue (astrocytes) of 2-day-old SAMR1 and SAMP8 mice | Mouse | brain | primary cell | adherent | siRNA | Metafectene PRO | publication | M .J. Alvarez-López et al., J. of Neuroinflammation, 2014, 11:126, doi:10.1186/1742-2094-11-126 | Link | ||||
Rat sensory neurons isolated from dorsal root ganglia (DRG) | Rat | nervous system | primary cell | adherent | siRNA | RNA-Interference | Metafectene | publication | C. Li et al., J. of Neuroinflammation, 2015, DOI 10.1186/s12974-015-0286-8 | Link | |||
Mouse primary hepatocytes | Mouse | digestive organs | primary cell | adherent | siRNA | RNA-Interference | Metafectene PRO | publication | J. S. Park et al., BMC Res Notes, Jan 2011; 4: 8 | ||||
Mouse primary hepatocytes | Mouse | digestive organs | primary cell | adherent | siRNA | RNA-Interference | Metafectene PRO | publication | A. D. Joshi et al., J. Pharmacol. Exp. Ther., Mar 2015; 353: 201 - 212 | ||||
Human primary skin fibroblasts | Human | skin | primary cell | adherent | siRNA | RNA-Interference | Metafectene | publication | M. Milani et al., ResearchSquare, 2021, doi.org/10.21203/rs.3.rs-138253/v1 | Link | |||
Rabbit (New Zealand) primary chondrocytes from articular cartilage | Rabbit | other | primary cell | adherent | siRNA | RNA-Interference | Metafectene | publication | J.-H. Ryu et al., J. Biol. Chem., Aug 2006; 281: 22039 - 22047 | Link | |||
Rat primary hepatocytes | Rat | digestive organs | primary cell | adherent | siRNA | cotransfection (plasmid/siRNA) | Metafectene PRO | publication | F. Damiano et al., Biochem. J., 2013, 449: 543–553, doi:10.1042/BJ20120906 | ||||
Mouse cultured fetal ovaries | Mouse | genital tract | primary cell | siRNA | RNA-Interference | Metafectene | publication | B. Xu et al., PLoS One, 2011, 6(1): e16046, doi: 10.1371/journal.pone.0016046 | Link | ||||
Mouse primary hepatocytes | Mouse | digestive organs | primary cell | adherent | siRNA | RNA-Interference | Metafectene PRO | publication | C. Castano et al., PNAS, 2020, 117, 48: 30335–30343, doi:10.1073/pnas.2016112117/-/DCSupplemental | ||||
Rat (Wistar neonatal) primary hippocampal neurons | Rat | brain | primary cell | adherent | siRNA | RNA-Interference | Metafectene | publication | P. J. Kammermeier, J. Neurosci., Aug 2008; 28: 8560 - 8567 | Link | |||
4-6-week old Balb/c IL2 NOD SCID (null) mice injected into tail vein | Mouse | unknown | unknown | siRNA | in vivo application | Metafectene | publication | S. Romano et al., Cell Death and Disease, 2013, 4: e578, doi:10.1038/cddis.2013.109 | Link | ||||
Rat primary neonatal cardiomyocytes (isolated from the heart of 18-day-old embryos of Sprague-Dawley rats) | Rat | muscle | primary cell | adherent | siRNA | RNA-Interference | K2 Transfection System | publication | E. Echeverría et al., Front. Pharmacol., 2020, 11: 113, doi: 10.3389/fphar.2020.00113 | Link | |||
143B |
Human osteosarcoma cell line | ATCC CRL-8303 | Human | bone | cell line | adherent | siRNA | RNA-Interference | Metafectene SI | publication | V. R. Lo Vasco et al., J. Cell Commun. Signal., 2015, 9:55-62; DOI 10.1007/s12079-015-0265-y | ||
143B |
Human osteosarcoma cell line | ATCC CRL-8303 | Human | bone | cell line | adherent | siRNA | RNA-Interference | Metafectene SI | publication | V. R. L. Vasco et al., J. Cell Commun. Signal, 2014, 8:219-229, DOI 10.1007/s12079-014-0235-9 | Link | |
143B |
Human osteosarcoma cell line | ATCC CRL-8303 | Human | bone | cell line | adherent | siRNA | RNA-Interference | Metafectene SI | publication | V. R. Lo Vasco et al., Anticancer Res, Aug 2014; 34: 4069 - 4075 | ||
143B |
Human osteosarcoma cell line | ATCC CRL-8303 | Human | bone | cell line | adherent | siRNA | RNA-Interference | Metafectene SI | publication | M. Leopizzi., PhD Thesis, 2018, University of Rome | Link | |
1BR-hTERT |
Human hTERT-immortalized skin fibroblasts | Human | skin | cell line | siRNA | RNA-Interference | Metafectene PRO | publication | C. Kerzendorfer et al., Hum. Mol. Genet., Apr 2010; 19: 1324 - 1334 | Link | |||
1BR-hTERT |
Human hTERT-immortalized skin fibroblasts | Human | skin | cell line | siRNA | RNA-Interference | Metafectene PRO | publication | H. Brunton et al., Mol. Cell. Biol., Oct 2011; 31: 4022 - 4035 | Link | |||
1BR.3 |
Human primary fibroblasts | Human | unknown | primary cell | adherent | siRNA | RNA-Interference | Metafectene PRO | publication | D. Alcantara, PhD Thesis, 2012, University of Sussex | Link | ||
1BR.3 |
Human primary fibroblasts | Human | unknown | primary cell | adherent | siRNA | RNA-Interference | Metafectene PRO | publication | I. Abramowicz et al., Hum. Mol. Genet., Dec 2016, DOI: 10.1093/hmg/ddw364 | |||
1BR.3 |
Human primary fibroblasts | Human | unknown | cell line | adherent | siRNA | RNA-Interference | Metafectene PRO | publication | I. Abramowicz ez al., HMG Advance Access, 2016 | |||
1BR3 |
Human primary fibroblasts | Human | unknown | primary cell | adherent | siRNA | RNA-Interference | Metafectene PRO | application note | ![]() |