Referenzen
Produkte Transfektion
Kostenlose Testsamples
Anwendungshinweise:
Im „Transfection Reagent Selection Guide“ können Sie durch Filterfunktionen z.B. für Ihre Kombination aus zu transfizierender Zelle und Nukleinsäure die Liste vorhandener Referenzen durchsuchen. Ebenso können Sie im Feld „Referenzen durchsuchen“ am Anfang der Seite mit passenden Schlagwörtern zu einem Ergebnis gelangen. Eine Referenz zeigt an, dass das gefundene Transfektionsreagenz bereits erfolgreich für die entsprechende Anwendung verwendet wurde. Im Idealfall sind getestete Transfektionsparameter und Transfektionseffizienzen angegeben.
Keine Referenz? > Allgemeine Auswahlhilfe
Wenn Sie keine Referenz gefunden haben, heißt das nicht, dass kein passendes Reagenz zur Verfügung steht, sondern lediglich, dass bisher keine Erfahrungsberichte vorliegen. In diesem Falle kann durch eine Vorauswahl ein erfolgsversprechendes Transfektionsreagenz ausgewählt (Allgemeine Auswahlhilfe) und letztendlich ausgetestet (Kostenlose Testsamples) werden. Wenn Sie einen Erfahrungsbericht für uns schreiben möchten machen wir Ihnen ein Angebot für eine Gegenleistung.
CELL TYPE | DESCRIPTION OF CELL TYPE | CAT.NO. | SPECIES | ORIGIN OF CELLS | COMMON CELL TYPE | GROWTH PROPERTIES | NUCLEIC ACID / DELIVERED MOLECULE | APPLICATION | PRODUCT | REFERENCE TYPE | BIBLIOGRAPHIC DATA | LINK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rat primary neonatal cardiomyocytes (isolated from the heart of 18-day-old embryos of Sprague-Dawley rats) | Rat | muscle | primary cell | adherent | siRNA | RNA-Interference | K2 Transfection System | publication | E. Echeverría et al., Front. Pharmacol., 2020, 11: 113, doi: 10.3389/fphar.2020.00113 | Link | |||
Rat (Sprague Dawley young adult male) primary sensory neurons | Rat | nervous system | primary cell | adherent | siRNA | RNA-Interference | Metafectene | publication | M. R. Vasko et al., PLoS ONE, 2014, 9(8): e104529, doi:10.1371/journal.pone.0104529 | Link | |||
Rat (Wistar neonatal) primary hippocampal neurons | Rat | brain | primary cell | adherent | siRNA | RNA-Interference | Metafectene | publication | P. J. Kammermeier, J. Neurosci., Aug 2008; 28: 8560 - 8567 | Link | |||
Mouse (18.5 dpc fetal or neonatal) ovaries | Mouse | genital tract | unknown | siRNA | RNA-Interference | Metafectene | publication | H. Zhang et al., Reproduction, Jun 2014; 148: 43 - 54 | Link | ||||
Human immortalized lymphocyte cell line (immortalized by EBV) | Human | immune system | cell line | suspension | siRNA | RNA-Interference | Metafectene PRO | publication | M. Pradas-Juni et al., Mol. Endocrinoly, 2014, 28(9): 1558-1570, doi: 10.1210/me.2014-1065 | Link | |||
Rabbit (New Zealand) primary chondrocytes from articular cartilage | Rabbit | other | primary cell | adherent | siRNA | RNA-Interference | Metafectene | publication | E.-H. Hong et al., J. Biol. Chem., Aug 2011; 286: 28619 - 28631 | Link | |||
Rat (newborn) ovary cells | Rat | genital tract | unknown | siRNA | RNA-Interference | Metafectene | publication | L. Q. Xu et al., Sheng Li Xue Bao, Oct 2009; 61(5): 424-30 | |||||
Human primary fibroblasts (derived from ALS patients) | Human | unknown | cell line | adherent | siRNA | RNA-Interference | Metafectene | publication | M. Milani et al., J. of Neuroinflammation, 2021, 18: 132, doi.org/10.1186/s12974-021-02184-1 | Link | |||
Mouse primary cortical cells | Mouse | brain | primary cell | adherent | siRNA | RNA-Interference | Metafectene | publication | B.-H. Choi et al., J. Cell Sci., Apr 2006; 119: 1329 - 1340 | ||||
Human primary fibroblasts | Human | unknown | primary cell | siRNA | RNA-Interference | Metafectene | publication | L. Woodbine et al., Nucleic Acids Res., Sep 2011; 39: 6986 - 6997 | Link | ||||
Rat primary hepatocytes | Rat | digestive organs | primary cell | adherent | siRNA | cotransfection (plasmid/siRNA) | Metafectene PRO | publication | F. Damiano et al., Biochem. J., 2013, 449: 543–553, doi:10.1042/BJ20120906 | ||||
Mouse primary hepatocytes | Mouse | digestive organs | primary cell | adherent | siRNA | RNA-Interference | Metafectene PRO | publication | S. Surendran, PhD Thesis, 2014, Indiana University | ||||
4-6-week old Balb/c IL2 NOD SCID (null) mice injected into tail vein | Mouse | unknown | unknown | siRNA | in vivo application | Metafectene | publication | S. Romano et al., Cell Death and Disease, 2013, 4: e578, doi:10.1038/cddis.2013.109 | Link | ||||
Human peripheral blood mononuclear cell (PBMC)-derived macrophages | Human | unknown | primary cell | adherent | siRNA | RNA-Interference | K2 Transfection System | publication | T. Troiani et al., British Journal of Cancer, 2020, 122: 1782–1790, doi.org/10.1038/s41416-020-0840-8 | Link | |||
4-6-week old Balb/c IL2 NOD SCID (null) mice injected into tail vein | Mouse | unknown | unknown | siRNA | RNA-Interference | Metafectene | publication | S. Romano et al., Cell Death and Disease, 2013, 4: e578, doi:10.1038/cddis.2013.109 | Link | ||||
143B |
Human osteosarcoma cell line | ATCC CRL-8303 | Human | bone | cell line | adherent | siRNA | RNA-Interference | Metafectene SI | publication | V. R. L. Vasco et al., J. Cell Commun. Signal, 2014, 8:219-229, DOI 10.1007/s12079-014-0235-9 | Link | |
143B |
Human osteosarcoma cell line | ATCC CRL-8303 | Human | bone | cell line | adherent | siRNA | RNA-Interference | Metafectene SI | publication | M. Leopizzi., PhD Thesis, 2018, University of Rome | Link | |
143B |
Human osteosarcoma cell line | ATCC CRL-8303 | Human | bone | cell line | adherent | siRNA | RNA-Interference | Metafectene SI | publication | V. R. Lo Vasco et al., J. Cell Commun. Signal., 2015, 9:55-62; DOI 10.1007/s12079-015-0265-y | ||
143B |
Human osteosarcoma cell line | ATCC CRL-8303 | Human | bone | cell line | adherent | siRNA | RNA-Interference | Metafectene SI | publication | V. R. Lo Vasco et al., Anticancer Res, Aug 2014; 34: 4069 - 4075 | ||
1BR-hTERT |
Human hTERT-immortalized skin fibroblasts | Human | skin | cell line | siRNA | RNA-Interference | Metafectene PRO | publication | C. Kerzendorfer et al., Hum. Mol. Genet., Apr 2010; 19: 1324 - 1334 | Link | |||
1BR-hTERT |
Human hTERT-immortalized skin fibroblasts | Human | skin | cell line | siRNA | RNA-Interference | Metafectene PRO | publication | H. Brunton et al., Mol. Cell. Biol., Oct 2011; 31: 4022 - 4035 | Link | |||
1BR.3 |
Human primary fibroblasts | Human | unknown | primary cell | adherent | siRNA | RNA-Interference | Metafectene PRO | publication | D. Alcantara, PhD Thesis, 2012, University of Sussex | Link | ||
1BR.3 |
Human primary fibroblasts | Human | unknown | cell line | adherent | siRNA | RNA-Interference | Metafectene PRO | publication | I. Abramowicz ez al., HMG Advance Access, 2016 | |||
1BR.3 |
Human primary fibroblasts | Human | unknown | primary cell | adherent | siRNA | RNA-Interference | Metafectene PRO | publication | I. Abramowicz et al., Hum. Mol. Genet., Dec 2016, DOI: 10.1093/hmg/ddw364 | |||
1BR3hTERT |
Human hTERT immortalized fibroblasts | Human | unknown | unknown | adherent | siRNA | RNA-Interference | Metafectene | publication | T. Stiff et al., Hum. Mol. Genet., Apr 2016; 25: 1574 - 1587 | Link |