Referenzen
Produkte Transfektion
Kostenlose Testsamples
Anwendungshinweise:
Im „Transfection Reagent Selection Guide“ können Sie durch Filterfunktionen z.B. für Ihre Kombination aus zu transfizierender Zelle und Nukleinsäure die Liste vorhandener Referenzen durchsuchen. Ebenso können Sie im Feld „Referenzen durchsuchen“ am Anfang der Seite mit passenden Schlagwörtern zu einem Ergebnis gelangen. Eine Referenz zeigt an, dass das gefundene Transfektionsreagenz bereits erfolgreich für die entsprechende Anwendung verwendet wurde. Im Idealfall sind getestete Transfektionsparameter und Transfektionseffizienzen angegeben.
Keine Referenz? > Allgemeine Auswahlhilfe
Wenn Sie keine Referenz gefunden haben, heißt das nicht, dass kein passendes Reagenz zur Verfügung steht, sondern lediglich, dass bisher keine Erfahrungsberichte vorliegen. In diesem Falle kann durch eine Vorauswahl ein erfolgsversprechendes Transfektionsreagenz ausgewählt (Allgemeine Auswahlhilfe) und letztendlich ausgetestet (Kostenlose Testsamples) werden. Wenn Sie einen Erfahrungsbericht für uns schreiben möchten machen wir Ihnen ein Angebot für eine Gegenleistung.
CELL TYPE | DESCRIPTION OF CELL TYPE | CAT.NO. | SPECIES | ORIGIN OF CELLS | COMMON CELL TYPE | GROWTH PROPERTIES | NUCLEIC ACID / DELIVERED MOLECULE | APPLICATION | PRODUCT | REFERENCE TYPE | BIBLIOGRAPHIC DATA | LINK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rat primary pinealocyte cells | Rat | brain | primary cell | plasmid | Metafectene | publication | T.-D. Kim et al.,Genes & Dev., Apr 2007; 21: 797 - 810 | Link | |||||
Rat (Wistar neonatal) primary hippocampal neurons | Rat | brain | primary cell | adherent | siRNA | RNA-Interference | Metafectene | publication | P. J. Kammermeier, J. Neurosci., Aug 2008; 28: 8560 - 8567 | Link | |||
Mouse (18.5 dpc fetal or neonatal) ovaries | Mouse | genital tract | unknown | siRNA | RNA-Interference | Metafectene | publication | H. Zhang et al., Reproduction, Jun 2014; 148: 43 - 54 | Link | ||||
Rat ventricular myocytes | Rat | muscle | primary cell | adherent | plasmid | RNA-Interference | Metafectene | publication | B. Hu et al., BioScience Trends., 2012; 6(1): 26-32, DOI: 10.5582/bst.2012.v6.1.26 | Link | |||
Rabbit (New Zealand) primary chondrocytes from articular cartilage | Rabbit | other | primary cell | adherent | plasmid | Metafectene | publication | Y. H. Huh et al., J. Biol. Chem., Jun 2007; 282: 17123 - 17131 | Link | ||||
Mouse articular chondrocytes | Mouse | other | primary cell | adherent | plasmid | cotransfection (plasmid/plasmid) | Metafectene | publication | J. Rhee, J. of Biol. Chem., 2012, 287, 15: 11751–11760, DOI 10.1074/jbc.M111.281014 | Link | |||
Rat (Sprague-Dawley) | Rat | unknown | unknown | plasmid | in vivo application | Metafectene | publication | T. Holzbach et al., J Cell Mol Med, Mar 2010; 14(3): 587-99 | |||||
Human primary skin fibroblasts | Human | skin | primary cell | adherent | siRNA | RNA-Interference | Metafectene | publication | M. Milani et al., ResearchSquare, 2021, doi.org/10.21203/rs.3.rs-138253/v1 | Link | |||
Rat (newborn) ovary cells | Rat | genital tract | unknown | siRNA | RNA-Interference | Metafectene | publication | L. Q. Xu et al., Sheng Li Xue Bao, Oct 2009; 61(5): 424-30 | |||||
Primary human skin fibroblasts | Human | skin | primary cell | adherent | plasmid | Metafectene | publication | T. Kiel, Dissertation 2012, Julius-Maximilians-Universität Würzburg | |||||
Mouse (nude) xenografted tumor, established by human Hep-2 cells | Mouse | unknown | unknown | plasmid | RNA-Interference | Metafectene | publication | J. Zhou et al., Lin Chuang Er Bi Yan Hou Ke Za Zhi, Mar 2006; 20(6): 264-7 | |||||
Mouse embryonic forebrain cultures | Mouse | brain | primary cell | adherent | plasmid | Metafectene | publication | S. Couillard-Despres et al., 2014, US 8,841,430 | Link | ||||
Mouse (BALB/c) primary alveolar macrophages | Mouse | immune system | primary cell | plasmid | Metafectene | publication | M.-Y. Kim et al., J. Cell Sci., May 2008; 121: 1466 - 1476 | Link | |||||
Human keratinocytes isolated from neonatal foreskin | Human | skin | primary cell | adherent | siRNA | RNA-Interference | Metafectene | publication | S. Bruche, PhD Thesis, 2014, Imperial College London | Link | |||
Rabbit (New Zealand) primary chondrocytes from articular cartilage | Rabbit | other | primary cell | adherent | siRNA | RNA-Interference | Metafectene | publication | J.-H. Ryu et al., J. Biol. Chem., Aug 2006; 281: 22039 - 22047 | Link | |||
Rat (Sprague Dawley young adult male) primary sensory neurons | Rat | nervous system | primary cell | adherent | siRNA | RNA-Interference | Metafectene | publication | M. R. Vasko et al., PLoS ONE, 2014, 9(8): e104529, doi:10.1371/journal.pone.0104529 | Link | |||
Rat (Sprague Dawley young adult male) primary sensory neurons | Rat | nervous system | primary cell | adherent | siRNA | RNA-Interference | Metafectene | publication | Y. H. Zhang et al., J Neurophysiol, Jan 2012; 107: 315 - 335 | Link | |||
Human primary fibroblasts (derived from ALS patients) | Human | unknown | cell line | adherent | siRNA | RNA-Interference | Metafectene | publication | M. Milani et al., J. of Neuroinflammation, 2021, 18: 132, doi.org/10.1186/s12974-021-02184-1 | Link | |||
Rabitt (Lapine) articular chondrocytes | Rabbit | other | unknown | plasmid | Metafectene | publication | P. Orth et al., Mol Biotechnol, Feb 2008; 38(2): 137-44 | ||||||
Primary rat neuronal dendrites | Rat | nervous system | primary cell | adherent | mRNA | Metafectene | publication | J. Eberwine et al., 2013, US 8,367.402 | |||||
Rat primary granulosa cells isolated from Ovaries | Rat | genital tract | primary cell | plasmid | Metafectene | publication | J.-H. Kim et al., Nature Commun., 2014, 5:2936, DOI: 10.1038/ncomms3936 | Link | |||||
Mouse primary embryonic forebrain cells | Mouse | brain | primary cell | plasmid | Metafectene | publication | C. Karl et al., J Neurochemistry, 2005, 92, 264-282 | ||||||
143B |
Human osteosarcoma cell line | ATCC CRL-8304 | Human | bone | cell line | adherent | plasmid | Metafectene | application note | ![]() |
|||
184A1 |
Human immortalized mammary epithelial cells | ATCC CRL-8798 | Human | breast | cell line | adherent | plasmid | Metafectene | publication | K. Konopka et al., Cell Mol Biol Lett, Jan 2009; 14(1): 70-89 | |||
1BR3hTERT |
Human hTERT immortalized fibroblasts | Human | unknown | unknown | adherent | siRNA | RNA-Interference | Metafectene | publication | T. Stiff et al., Hum. Mol. Genet., Apr 2016; 25: 1574 - 1587 | Link |