Referenzen
Produkte Transfektion
Kostenlose Testsamples
Anwendungshinweise:
Im „Transfection Reagent Selection Guide“ können Sie durch Filterfunktionen z.B. für Ihre Kombination aus zu transfizierender Zelle und Nukleinsäure die Liste vorhandener Referenzen durchsuchen. Ebenso können Sie im Feld „Referenzen durchsuchen“ am Anfang der Seite mit passenden Schlagwörtern zu einem Ergebnis gelangen. Eine Referenz zeigt an, dass das gefundene Transfektionsreagenz bereits erfolgreich für die entsprechende Anwendung verwendet wurde. Im Idealfall sind getestete Transfektionsparameter und Transfektionseffizienzen angegeben.
Keine Referenz? > Allgemeine Auswahlhilfe
Wenn Sie keine Referenz gefunden haben, heißt das nicht, dass kein passendes Reagenz zur Verfügung steht, sondern lediglich, dass bisher keine Erfahrungsberichte vorliegen. In diesem Falle kann durch eine Vorauswahl ein erfolgsversprechendes Transfektionsreagenz ausgewählt (Allgemeine Auswahlhilfe) und letztendlich ausgetestet (Kostenlose Testsamples) werden. Wenn Sie einen Erfahrungsbericht für uns schreiben möchten machen wir Ihnen ein Angebot für eine Gegenleistung.
CELL TYPE | DESCRIPTION OF CELL TYPE | CAT.NO. | SPECIES | ORIGIN OF CELLS | COMMON CELL TYPE | GROWTH PROPERTIES | NUCLEIC ACID / DELIVERED MOLECULE | APPLICATION | PRODUCT | REFERENCE TYPE | BIBLIOGRAPHIC DATA | LINK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rat primary granulosa cells isolated from Ovaries | Rat | genital tract | primary cell | plasmid | Metafectene | publication | J.-H. Kim et al., Nature Commun., 2014, 5:2936, DOI: 10.1038/ncomms3936 | Link | |||||
Rat primary hepatocytes | Rat | digestive organs | primary cell | adherent | siRNA | cotransfection (plasmid/siRNA) | Metafectene PRO | publication | F. Damiano et al., Biochem. J., 2013, 449: 543–553, doi:10.1042/BJ20120906 | ||||
Rat primary neonatal cardiomyocytes (isolated from the heart of 18-day-old embryos of Sprague-Dawley rats) | Rat | muscle | primary cell | adherent | plasmid | K2 Transfection System | publication | E. Echeverría et al., Front. Pharmacol., 2020, 11: 113, doi: 10.3389/fphar.2020.00113 | Link | ||||
Rat (Sprague Dawley young adult male) primary sensory neurons | Rat | nervous system | primary cell | adherent | siRNA | RNA-Interference | Metafectene | publication | X. X. Chi et al., J Neurophysiol, Nov 2010; 104: 2741 - 2748 | Link | |||
Rat (Sprague-Dawley) primary alveolar macrophages | Rat | immune system | primary cell | plasmid | Metafectene | publication | M.-Y. Kim et al., J. Cell Sci., May 2008; 121: 1466 - 1476 | Link | |||||
Rat primary hepatocytes (Sprague Dawley rats) | Rat | digestive organs | primary cell | adherent | siRNA | RNA-Interference | Metafectene PRO | publication | R. Jog et al., Physiol. Reports., 2021, 9: e14991, DOI: 10.14814/phy2.14991 | Link | |||
Rat (Sprague Dawley young adult male) primary sensory neurons | Rat | nervous system | primary cell | adherent | siRNA | RNA-Interference | Metafectene | publication | Y. H. Zhang et al., J Neurophysiol, Jan 2012; 107: 315 - 335 | Link | |||
Rat primary neonatal ventricular cardiomyocytes | Rat | muscle | primary cell | plasmid | K2 Transfection System | application note | ![]() |
||||||
Rat sensory neurons isolated from dorsal root ganglia (DRG) | Rat | nervous system | primary cell | adherent | siRNA | RNA-Interference | Metafectene | publication | C. Li et al., J. of Neuroinflammation, 2015, DOI 10.1186/s12974-015-0286-8 | Link | |||
Rat (Sprague Dawley young adult male) primary sensory neurons | Rat | nervous system | primary cell | adherent | siRNA | RNA-Interference | Metafectene | publication | M. R. Vasko et al., PLoS ONE, 2014, 9(8): e104529, doi:10.1371/journal.pone.0104529 | Link | |||
Rat primary hepatocytes | Rat | digestive organs | primary cell | adherent | plasmid | cotransfection (plasmid/siRNA) | Metafectene PRO | publication | F. Damiano et al., Biochem. J., 2013, 449: 543–553, doi:10.1042/BJ20120906 | ||||
Rat primary neonatal cardiomyocytes (isolated from the heart of 18-day-old embryos of Sprague-Dawley rats) | Rat | muscle | primary cell | adherent | siRNA | RNA-Interference | K2 Transfection System | publication | E. Echeverría et al., Front. Pharmacol., 2020, 11: 113, doi: 10.3389/fphar.2020.00113 | Link | |||
Rat (Wistar neonatal) primary hippocampal neurons | Rat | brain | primary cell | adherent | siRNA | RNA-Interference | Metafectene | publication | P. J. Kammermeier, J. Neurosci., Aug 2008; 28: 8560 - 8567 | Link | |||
Primary rat neuronal dendrites | Rat | nervous system | primary cell | adherent | mRNA | Metafectene | publication | J. Eberwine et al., 2013, US 8,367.402 | |||||
Rat ventricular myocytes | Rat | muscle | primary cell | adherent | plasmid | RNA-Interference | Metafectene | publication | B. Hu et al., BioScience Trends., 2012; 6(1): 26-32, DOI: 10.5582/bst.2012.v6.1.26 | Link | |||
Rat primary skeletal myoblast cells (from male newborn Lewis rats) | Rat | muscle | primary cell | adherent | plasmid | Metafectene PRO | publication | B. Blumenthal et al., Eur. J. Cardio-thoracic Surg., 2011, 40: e135—e141, doi:10.1016/j.ejcts.2011.05.026 | Link | ||||
Rat primary pinealocyte cells | Rat | brain | primary cell | plasmid | Metafectene | publication | T.-D. Kim et al.,Genes & Dev., Apr 2007; 21: 797 - 810 | Link | |||||
Rat (Wistar embryonic) primary hippocampal neurons | Rat | brain | primary cell | adherent | plasmid | Metafectene PRO | publication | K. Kankowski, Dissertation, 2015, Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf | Link | ||||
pBMSC |
Rat primary bone marrow stromal cells | Rat | bone | primary cell | adherent | plasmid | Metafectene | publication | Z. Jing et al., Hindawi- Stem Cells Int., 2018, Article ID 3069741, doi.org/10.1155/2018/3069741 | Link | |||
pBMSC |
Rat primary bone marrow stromal cells | Rat | bone | primary cell | adherent | plasmid | Metafectene | publication | J. Park et al., Gene Ther. 2003 Jul; 10(13):1089-98 | ||||
pRHC |
Rat (Wistar adult male) primary hepatocytes | Rat | digestive organs | primary cell | adherent | plasmid | Metafectene | application note | ![]() |
||||
Rat DRG neurons |
Rat neurons isolated from the DRG | Rat | nervous system | primary cell | adherent | siRNA | RNA-Interference | Metafectene | publication | C. Li et al., J. of Neuroinflammation, 2014, DOI 10.1186/s12974-015-0286-8 | |||
Rat DRG neurons |
Rat primary dorsal root ganglia neurons | Rat | nervous system | primary cell | adherent | siRNA | RNA-Interference | Metafectene PRO | publication | D. S. M. Nascimento et al., Mol. Neurobiol., 2018, 55: 3959–3975, DOI 10.1007/s12035-017-0628-x | |||
rat primary astrocytes |
primary astrocytes of cerebral cortices of postnatal day 1 Sprague-Dawley rat | Rat | brain | primary cell | adherent | plasmid | Metafectene PRO | publication | E.-J. Lee et al., J. of Neuroinflammation, 2018, 15:326, doi.org/10.1186/s12974-018-1363-6 | Link | |||
Rat Sertoli cells |
Rat Seroli cells | Rat | genital tract | primary cell | adherent | plasmid | K2 Transfection System | publication | H. Chen et al., The FASEB Journal, 31 (8): 3587-3607 | Link |